Discover the essential dimensions for Socket Weld Fitting in this comprehensive guide. We cover everything you need to know about elbows, tees, and cross dimensions, ensuring that your projects meet industry standards. Whether you’re working with a 90-degree elbow, tee, or a cross, this resource provides accurate and reliable measurements for all your Forged Fitting needs.
Socket Weld Dimensions
Dimensions Socket Weld Couplings
ASME B16.11
Class 3000 | ||||
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket wall THK |
B | J | D | C | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 | 4.654.10 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 | 4.904.25 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 | 5.705.00 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 | 6.055.30 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 | 6.355.55 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 | 6.956.05 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 | 8.757.65 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 | 9.508.30 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 | 10.709.35 |
NPS | Laying lengths | |||
Coupling E | Half coupling F | |||
1/2 | 9.5 | 22.5 | ||
3/4 | 9.5 | 23.5 | ||
1 | 13 | 29 | ||
1.1/4 | 13 | 30 | ||
1.1/2 | 13 | 32 | ||
2 | 19 | 41 | ||
2.1/2 | 19 | 42.5 | ||
3 | 19 | 44.5 | ||
4 | 19 | 47.5 |
Class 6000 | ||||
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket wall THK |
B | J | D | C | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 | 5.955.20 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 | 6.956.05 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 | 7.906.95 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 | 7.906.95 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 | 8.907.80 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 | 10.909.50 |
NPS | Laying lengths | |||
Coupling E | Half coupling F | |||
1/2 | 9.5 | 22.5 | ||
3/4 | 9.5 | 23.5 | ||
1 | 13 | 29 | ||
1.1/4 | 13 | 30 | ||
1.1/2 | 13 | 32 | ||
2 | 19 | 41 |
- Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated.
- Socket Bore (B) – Maximum and Minimum dimensions.
- Bore Diameter (D) – Maximum and Minimum dimensions.
- Socket wall thickness – (C) – Average of Socket wall thickness.
- Dimensional tolerances laying lengths – (E & F)NPS 1/2 and NPS 3/4 = +/- 1.5 mmNPS 1 to NPS 2 = +/- 2 mmNPS 2.1/2 to NPS 4 = +/- 2.5 mm
Dimensions Socket Weld Couplings ASME B16.11

NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket wall THK |
B | J | D | C | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 | 4.654.10 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 | 4.904.25 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 | 5.705.00 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 | 6.055.30 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 | 6.355.55 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 | 6.956.05 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 | 8.757.65 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 | 9.508.30 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 | 10.709.35 |
NPS | Laying lengths | |||
Coupling E | Half coupling F | |||
1/2 | 9.5 | 22.5 | ||
3/4 | 9.5 | 23.5 | ||
1 | 13 | 29 | ||
1.1/4 | 13 | 30 | ||
1.1/2 | 13 | 32 | ||
2 | 19 | 41 | ||
2.1/2 | 19 | 42.5 | ||
3 | 19 | 44.5 | ||
4 | 19 | 47.5 |
Class 6000 | ||||
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket wall THK |
B | J | D | C | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 | 5.955.20 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 | 6.956.05 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 | 7.906.95 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 | 7.906.95 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 | 8.907.80 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 | 10.909.50 |
NPS | Laying lengths | |||
Coupling E | Half coupling F | |||
1/2 | 9.5 | 22.5 | ||
3/4 | 9.5 | 23.5 | ||
1 | 13 | 29 | ||
1.1/4 | 13 | 30 | ||
1.1/2 | 13 | 32 | ||
2 | 19 | 41 |
- Dimensional tolerances laying lengths – (E & F)NPS 1/2 and NPS 3/4 = +/- 1.5 mmNPS 1 to NPS 2 = +/- 2 mmNPS 2.1/2 to NPS 4 = +/- 2.5 mm
Dimensions Socket Weld Reducing Couplings ASME B16.11

NPS | Socket Bore | DepthSocketJ | Bore dia | ||||
B1 | B2 | B1 | B2 | D | |||
3/41/2 | 27.3027.05 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 16.615 | ||
13/4 | 34.0533.80 | 27.3027.05 | 13 | 13 | 21.720.2 | ||
11/2 | 34.0533.80 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 16.615 | ||
1.1/41 | 42.8042.55 | 34.0533.80 | 13 | 13 | 27.425.9 | ||
1.1/21 | 48.9048.65 | 34.0533.80 | 13 | 13 | 27.425.9 | ||
1.1/23/4 | 48.9048.65 | 27.3027.05 | 13 | 13 | 21.720.2 | ||
1.1/21/2 | 48.9048.65 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 16.615 | ||
21.1/2 | 61.3561.10 | 48.9048.65 | 16 | 13 | 41.740.1 | ||
21 | 74.2073.80 | 34.0533.80 | 16 | 13 | 27.425.9 | ||
NPS | Length Coupling | DiameterCoupling | |||||
Q | R | ||||||
3/41/2 | 35 | 36 | |||||
13/4 | 38.1 | 45.2 | |||||
11/2 | 38.1 | 45.2 | |||||
1.1/41 | 38.1 | 55.1 | |||||
1.1/21 | 38.1 | 60 | |||||
1.1/23/4 | 38.1 | 60 | |||||
1.1/21/2 | 38.1 | 60 | |||||
21.1/2 | 51.3 | 74.9 | |||||
21 | 51.3 | 74.9 | |||||
NPS | Socket Bore | DepthSocketJ | Bore dia | ||||
B1 | B2 | B1 | B2 | D | |||
3/41/2 | 27.3027.05 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 12.511 | ||
13/4 | 34.0533.80 | 27.3027.05 | 13 | 13 | 16.314.8 | ||
11/2 | 34.0533.80 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 12.511 | ||
1.1/41 | 42.8042.55 | 34.0533.80 | 13 | 13 | 21.519.9 | ||
1.1/21 | 48.9048.65 | 34.0533.80 | 13 | 13 | 21.519.9 | ||
1.1/23/4 | 48.9048.65 | 27.3027.05 | 13 | 13 | 16.314.8 | ||
1.1/21/2 | 48.9048.65 | 21.9521.70 | 13 | 10 | 12.511 | ||
21.1/2 | 61.3561.10 | 48.9048.65 | 16 | 13 | 34.733.2 | ||
21 | 74.2073.80 | 34.0533.80 | 16 | 13 | 21.519.9 | ||
NPS | Length Coupling | DiameterCoupling | |||||
Q | R | ||||||
3/41/2 | 35 | 40.1 | |||||
13/4 | 38.1 | 50 | |||||
11/2 | 38.1 | 50 | |||||
1.1/41 | 38.1 | 57.9 | |||||
1.1/21 | 38.1 | 65 | |||||
1.1/23/4 | 38.1 | 65 | |||||
1.1/21/2 | 38.1 | 65 | |||||
21.1/2 | 51.3 | 82 | |||||
21 | 51.3 | 82 |
Dimensions Socket Weld Elbows ASME B16.11
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket WT | Body WT |
B | J | D | C | G | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 | 4.654.10 | 3.75 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 | 4.904.25 | 3.90 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 | 5.705.00 | 4.55 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 | 6.055.30 | 4.85 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 | 6.355.55 | 5.10 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 | 6.956.05 | 5.55 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 | 8.757.65 | 7.00 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 | 9.508.30 | 7.60 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 | 10.709.35 | 8.55 |
NPS | Center to bottom of socket A | ||||
90° | 45° | ||||
1/2 | 15.5 | 11.5 | |||
3/4 | 19.5 | 12.5 | |||
1 | 22 | 14 | |||
1.1/4 | 27 | 17 | |||
1.1/2 | 32 | 21 | |||
2 | 38 | 25 | |||
2.1/2 | 41.5 | 29 | |||
3 | 57.5 | 31.5 | |||
4 | 66.5 | 41.5 |
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket WT | Body WT |
B | J | D | C | G | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 | 5.955.20 | 4.80 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 | 6.956.05 | 5.55 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 | 7.906.95 | 6.35 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 | 7.906.95 | 6.35 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 | 8.907.80 | 7.15 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 | 10.909.50 | 8.75 |
NPS | Center to bottom of socket A | ||||
90° | 45° | ||||
1/2 | 19.5 | 12.5 | |||
3/4 | 22.5 | 14.5 | |||
1 | 27 | 17 | |||
1.1/4 | 32 | 21 | |||
1.1/2 | 38 | 25 | |||
2 | 41 | 29 |
Dimensions Socket Weld Elbows ASME B16.11
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket WT | Body WT |
B | J | D | C | G | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 | 4.654.10 | 3.75 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 | 4.904.25 | 3.90 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 | 5.705.00 | 4.55 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 | 6.055.30 | 4.85 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 | 6.355.55 | 5.10 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 | 6.956.05 | 5.55 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 | 8.757.65 | 7.00 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 | 9.508.30 | 7.60 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 | 10.709.35 | 8.55 |
NPS | Center to bottom of socket A | ||||
90° | 45° | ||||
1/2 | 15.5 | 11.5 | |||
3/4 | 19.5 | 12.5 | |||
1 | 22 | 14 | |||
1.1/4 | 27 | 17 | |||
1.1/2 | 32 | 21 | |||
2 | 38 | 25 | |||
2.1/2 | 41.5 | 29 | |||
3 | 57.5 | 31.5 | |||
4 | 66.5 | 41.5 |
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore DIA | Socket WT | Body WT |
B | J | D | C | G | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 | 5.955.20 | 4.80 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 | 6.956.05 | 5.55 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 | 7.906.95 | 6.35 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 | 7.906.95 | 6.35 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 | 8.907.80 | 7.15 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 | 10.909.50 | 8.75 |
NPS | Center to bottom of socket A | ||||
90° | 45° | ||||
1/2 | 19.5 | 12.5 | |||
3/4 | 22.5 | 14.5 | |||
1 | 27 | 17 | |||
1.1/4 | 32 | 21 | |||
1.1/2 | 38 | 25 | |||
2 | 41 | 29 |
Dimensions Socket Weld Tees & Crosses ASME B16.11
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore dia |
B | J | D | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 |
NPS | SocketWT | BodyWT | Center to bottom of socket |
C | G | A | |
1/2 | 4.654.10 | 3.75 | 15.5 |
3/4 | 4.904.25 | 3.90 | 19.5 |
1 | 5.705.00 | 4.55 | 22 |
1.1/4 | 6.055.30 | 4.85 | 27 |
1.1/2 | 6.355.55 | 5.10 | 32 |
2 | 6.956.05 | 5.55 | 38 |
2.1/2 | 8.757.65 | 7.00 | 41.5 |
3 | 9.508.30 | 7.60 | 57.5 |
4 | 10.709.35 | 8.55 | 66.5 |
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore dia |
B | J | D | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 |
NPS | SocketWT | BodyWT | Center to bottom of socket |
C | G | A | |
1/2 | 5.955.20 | 4.80 | 19.5 |
3/4 | 6.956.05 | 5.55 | 22.5 |
1 | 7.906.95 | 6.35 | 27 |
1.1/4 | 7.906.95 | 6.35 | 32 |
1.1/2 | 8.907.80 | 7.15 | 38 |
2 | 10.909.50 | 8.75 | 41 |
Dimensions Socket Weld Tees & Crosses ASME B16.11
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore dia |
B | J | D | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 16.615 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 21.720.2 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 27.425.9 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 35.834.3 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 41.740.1 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 53.551.7 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 64.261.2 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 79.546.4 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 103.8100.7 |
NPS | SocketWT | BodyWT | Center to bottom of socket |
C | G | A | |
1/2 | 4.654.10 | 3.75 | 15.5 |
3/4 | 4.904.25 | 3.90 | 19.5 |
1 | 5.705.00 | 4.55 | 22 |
1.1/4 | 6.055.30 | 4.85 | 27 |
1.1/2 | 6.355.55 | 5.10 | 32 |
2 | 6.956.05 | 5.55 | 38 |
2.1/2 | 8.757.65 | 7.00 | 41.5 |
3 | 9.508.30 | 7.60 | 57.5 |
4 | 10.709.35 | 8.55 | 66.5 |
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Bore dia |
B | J | D | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 12.511 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 16.314.8 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 21.519.9 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30.228.7 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 34.733.2 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 43.642.1 |
NPS | SocketWT | BodyWT | Center to bottom of socket |
C | G | A | |
1/2 | 5.955.20 | 4.80 | 19.5 |
3/4 | 6.956.05 | 5.55 | 22.5 |
1 | 7.906.95 | 6.35 | 27 |
1.1/4 | 7.906.95 | 6.35 | 32 |
1.1/2 | 8.907.80 | 7.15 | 38 |
2 | 10.909.50 | 8.75 | 41 |
Dimensions Socket Weld Caps ASME B16.11
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Length Cap | Dia Cap |
B | J | Q | R | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 19 | 32 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 23 | 38 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 26 | 45 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 28 | 55 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 30 | 65 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 36 | 75 |
2.1/2 | 74.2073.80 | 16 | 38 | 92 |
3 | 90.1589.80 | 16 | 42 | 110 |
4 | 115.80115.45 | 19 | 48 | 140 |
NPS | Socket Bore | Depth Socket | Length Cap | Dia Cap |
B | J | Q | R | |
1/2 | 21.9521.70 | 10 | 22 | 34 |
3/4 | 27.3027.05 | 13 | 26 | 41 |
1 | 34.0533.80 | 13 | 28 | 50 |
1.1/4 | 42.8042.55 | 13 | 30 | 58 |
1.1/2 | 48.9048.65 | 13 | 32 | 66.5 |
2 | 61.3561.10 | 16 | 38 | 85 |